<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Не волнуйтесь, я сейчас все объясню! &#187; PowerPoint</title>
	<atom:link href="http://shperk.ru/category/uroki/powerpoint/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shperk.ru</link>
	<description>Блог преподавателя информационных технологий</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 05:21:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>За 3 шага до отправки презентации</title>
		<link>http://shperk.ru/sovety/za-3-shaga-do-otpravki-prezentacii.html</link>
		<comments>http://shperk.ru/sovety/za-3-shaga-do-otpravki-prezentacii.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 05:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shperk</dc:creator>
				<category><![CDATA[PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[Советы]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Power Point 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shperk.ru/?p=4850</guid>
		<description><![CDATA[Продолжаю публиковать замечательные советы, которые дает своим читателям блогер из microsoft odonata82 (она же Татьяна Сушенко). На этот раз речь пойдет о том, как правильно подготовить презентацию PowerPoint, которую вы посылаете по почте, например, на конкурс или в качестве домашнего задания. Тема эта очень важная, тем более, что в школе, насколько я могу судить, ей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shperk.ru/sovety/za-3-shaga-do-otpravki-prezentacii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как достать видео из презентации</title>
		<link>http://shperk.ru/sovety/kak-dostat-video-iz-prezentacii.html</link>
		<comments>http://shperk.ru/sovety/kak-dostat-video-iz-prezentacii.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 04:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shperk</dc:creator>
				<category><![CDATA[PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[Советы]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Power Point 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shperk.ru/?p=4842</guid>
		<description><![CDATA[Тема видео в презентациях PowerPoint почему-то очень волнует моих читателей.  Я уже несколько раз обращался к этой теме и, признаться, после статьи &#8220;Как вставить видео в презентацию PowerPoint. Наиболее полное руководство&#8221;, я думал, что закрыл эту тему навсегда. Однако статьи об этом комм Представляю вашему вниманию очень остроумную статью, написанную блогером из microsoft. На мой взгляд эта [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shperk.ru/sovety/kak-dostat-video-iz-prezentacii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 способа создать необычную диаграмму PowerPoint: фотодиаграммы</title>
		<link>http://shperk.ru/fishki/2-sposoba-sozdat-neobychnuyu-diagrammu-powerpoint-fotodiagrammy.html</link>
		<comments>http://shperk.ru/fishki/2-sposoba-sozdat-neobychnuyu-diagrammu-powerpoint-fotodiagrammy.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 05:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shperk</dc:creator>
				<category><![CDATA[PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[фишки]]></category>
		<category><![CDATA[Power Point 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shperk.ru/fishki/2-sposoba-sozdat-neobychnuyu-diagrammu-powerpoint-fotodiagrammy.html</guid>
		<description><![CDATA[Не знаю. как для вас, а для меня диаграммы PowerPoint давно уже являются скучнейшим местом. Дело в том, что, несмотря на многочисленный эффекты, которые появились в PowerPoint 2007 и достаточно большое количество типов диаграмм, сделать действительно наглядную диаграмму, не перегруженную деталями, не нужными при устном докладе, ярко показывающую именно те данные, о которых говорится в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shperk.ru/fishki/2-sposoba-sozdat-neobychnuyu-diagrammu-powerpoint-fotodiagrammy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PowerPoint:  ваш бесплатный суфлер</title>
		<link>http://shperk.ru/uroki/powerpoint/powerpoint-vash-besplatnyj-sufler.html</link>
		<comments>http://shperk.ru/uroki/powerpoint/powerpoint-vash-besplatnyj-sufler.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 12:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shperk</dc:creator>
				<category><![CDATA[PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[Power Point 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Советы]]></category>
		<category><![CDATA[фишки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shperk.ru/uroki/powerpoint/powerpoint-vash-besplatnyj-sufler.html</guid>
		<description><![CDATA[Часто ли вам приходится делать публичные речи? Я имею в виду не презентации со слайдами, а именно речи, когда вы должны просто говорить, держа аудиторию под контролем? Когда ваше выступление предварительно &#8220;отшлифовано&#8221;, но вам необходимо также создать впечатление экспромта? Если да, то вот эта статья, которую написал мой коллега Александр Бабич (а я перевел с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shperk.ru/uroki/powerpoint/powerpoint-vash-besplatnyj-sufler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Говорит радио PowerPoint!</title>
		<link>http://shperk.ru/fishki/govorit-radio-powerpoint.html</link>
		<comments>http://shperk.ru/fishki/govorit-radio-powerpoint.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 04:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shperk</dc:creator>
				<category><![CDATA[PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[фишки]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Power Point 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shperk.ru/?p=4704</guid>
		<description><![CDATA[Предлагаю вашему вниманию статью моего коллеги Александра Бабича, которую я набрался смелости перевести с украинского. Тема дистанционного образования сейчас очень актуальна, но не все знают, что для того, чтобы организовать вебинар, зачастую не надо иметь никакого софта кроме хорошо известного нам PowerPoint&#8217;a. Использовать PowerPoint в качестве широковещательной программы очень легко, это не требует никаких аппаратных ухищрений &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shperk.ru/fishki/govorit-radio-powerpoint.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PowerPoint: отличные бесплатные шаблоны теперь и на сайте Microsoft</title>
		<link>http://shperk.ru/uroki/powerpoint/powerpoint-otlichnye-besplatnye-shablony.html</link>
		<comments>http://shperk.ru/uroki/powerpoint/powerpoint-otlichnye-besplatnye-shablony.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 05:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shperk</dc:creator>
				<category><![CDATA[PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[Power Point]]></category>
		<category><![CDATA[Power Point 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Power Point 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shperk.ru/?p=4571</guid>
		<description><![CDATA[Я много раз писал и призывал авторов, создающих презентации powerPoint избегать стандартных шаблонов Microsoft. Дизайн презентации должен быть или прост, как маленькое черное платье Коко Шанель или уж настолько индивидуален, чтобы его ни с чем не спутать. Именно поэтому использование стандартных шаблонов, которые в изобилии входят в комплект PowerPoint 2007 и Powerpoint 2010 является не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shperk.ru/uroki/powerpoint/powerpoint-otlichnye-besplatnye-shablony.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мощь PowerPoint: профессор уже не нужен?</title>
		<link>http://shperk.ru/uroki/powerpoint/moshh-powerpoint-professor-uzhe-ne-nuzhen.html</link>
		<comments>http://shperk.ru/uroki/powerpoint/moshh-powerpoint-professor-uzhe-ne-nuzhen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 16:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shperk</dc:creator>
				<category><![CDATA[PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[Power Point]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shperk.ru/?p=4532</guid>
		<description><![CDATA[Вчера  профессор Даниэль Флейшман в на сайте Indiana Daily Student напечатал заметку  The power of PowerPoint. Заметка самая обычная &#8211; просто профессор еще раз напомнил своим коллегам о том, как выгодно использовать PowerPoint для учебы. Я проскочил бы мимо этой заметки, если бы не один комментарий. Но о нем- чуть попозже. Основные мысли, высказанные профессором, следующие: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shperk.ru/uroki/powerpoint/moshh-powerpoint-professor-uzhe-ne-nuzhen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Главный навык, который необходим при публичной презентации</title>
		<link>http://shperk.ru/ort-karera/glavnyj-navyk-kotoryj-neobxodim-pri-publichnoj-prezentacii.html</link>
		<comments>http://shperk.ru/ort-karera/glavnyj-navyk-kotoryj-neobxodim-pri-publichnoj-prezentacii.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 06:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shperk</dc:creator>
				<category><![CDATA[PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[ОРТ-Карьера]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shperk.ru/?p=4517</guid>
		<description><![CDATA[Традиционно для каждой своей группы, работающей в рамках &#8220;Школы карьеры&#8221; я готовлю специальное сообщение, посвященное навыкам публичного выступления.  В прошлый раз я показывал, как по-разному доносят свои идеи такие разные мастера презентаций, как Гай Кавасаки, Ханс Рослинг и Сет Годин. Сегодня &#8211; еще один урок. На этот раз от Дага Джеффери, эксперта в области публичных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shperk.ru/ort-karera/glavnyj-navyk-kotoryj-neobxodim-pri-publichnoj-prezentacii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бесплатные шаблоны презентаций PowerPoint? Я их делаю сам</title>
		<link>http://shperk.ru/uroki/powerpoint/besplatnye-prezentacii-powerpoint.html</link>
		<comments>http://shperk.ru/uroki/powerpoint/besplatnye-prezentacii-powerpoint.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 12:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shperk</dc:creator>
				<category><![CDATA[PowerPoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shperk.ru/?p=4396</guid>
		<description><![CDATA[Без презентаций PowerPoint сегодня сложно представить быстро меняющийся мир электронного обучения. Если вы хотите создавать хорошие курсы электронного обучения, вы просто обязаны научиться использовать PowerPoint, поскольку именно powerpoint позволяет это делать быстро. Быстро тут ключевое слово, ибо в отличие от традиционных курсов, которые преподаватель мог составлять несколько месяцев и потом читать несколько лет, электронные курсы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shperk.ru/uroki/powerpoint/besplatnye-prezentacii-powerpoint.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 причин, почему не воспроизводится видео в презентации PowerPoint</title>
		<link>http://shperk.ru/uroki/powerpoint/ne-video-powerpoint.html</link>
		<comments>http://shperk.ru/uroki/powerpoint/ne-video-powerpoint.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 07:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shperk</dc:creator>
				<category><![CDATA[PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[Power Point 2007]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shperk.ru/?p=4222</guid>
		<description><![CDATA[К сожалению  воспроизведение видео внутри презентации PowerPoint очень част вызывает вопросы у пользователей. То, что прекрасно проигрывалось на одном компьютере, вдруг перестает воспроизводиться  на другом. Знакома ли вам такая ситуация? Причин, которые приводят к этому может быть множество. В этой инструкции, которая создана на основе рекомендаций Microsoft, перечислены 10 основных причин. 1. Видеофайл &#8220;потерялся по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shperk.ru/uroki/powerpoint/ne-video-powerpoint.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

