<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Не волнуйтесь, я сейчас все объясню! &#187; Современные сервисы</title>
	<atom:link href="http://shperk.ru/category/v-seti/servisy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shperk.ru</link>
	<description>Блог преподавателя информационных технологий</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 05:21:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Как оценить достоверность результатов поиска?</title>
		<link>http://shperk.ru/v-seti/servisy/kak-ocenit-dostovernost-rezultatov-poiska.html</link>
		<comments>http://shperk.ru/v-seti/servisy/kak-ocenit-dostovernost-rezultatov-poiska.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 06:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shperk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Современные сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[поиск]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shperk.ru/?p=4781</guid>
		<description><![CDATA[В своей вчерашней заметке &#8220;Поучительная история, как важно действительно уметь пользоваться Google&#8217;ом, рассказанная Альбертом Эйнштейном в 1954 году&#8221; я писал, как важно уметь оценить достоверность результатов, которые приносит нам поисковый запрос. Проведя поиск по этой теме, я с удивлением обнаружил, что почти никто этим не занимается. Редкое исключение &#8211;  Игорь Ашманов, на работах которого во [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shperk.ru/v-seti/servisy/kak-ocenit-dostovernost-rezultatov-poiska.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype в классе</title>
		<link>http://shperk.ru/v-seti/servisy/skype-v-klasse.html</link>
		<comments>http://shperk.ru/v-seti/servisy/skype-v-klasse.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 15:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shperk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Современные сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[обучающие программы]]></category>
		<category><![CDATA[школа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shperk.ru/v-seti/servisy/skype-v-klasse.html</guid>
		<description><![CDATA[В декабре прошлого года команда Skype выступила с замечательной инициативой. Они объявили создание специального каталога, который был бы призван помочь учителям использовать Skype в своих классах. Дело в том, что в мире есть огромное количество учителей, которые делают удивительные вещи с помощью Skype. Например, существует целая сеть преподавателей, практикующих обучение английскому языку онлайн по Skype. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shperk.ru/v-seti/servisy/skype-v-klasse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D панорамы улиц: путешествуем по России</title>
		<link>http://shperk.ru/v-seti/servisy/3d-panoramy-ulic-puteshestvuem-po-rossii.html</link>
		<comments>http://shperk.ru/v-seti/servisy/3d-panoramy-ulic-puteshestvuem-po-rossii.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 20:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shperk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Современные сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3d панорамы улиц]]></category>
		<category><![CDATA[карты]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shperk.ru/v-seti/servisy/3d-panoramy-ulic-puteshestvuem-po-rossii.html</guid>
		<description><![CDATA[В прошлой заметке 3D панорамы улиц: как путешествовать, не выходя из дома я рассказал о сервисах, позволяющих путешествовать по улицам разных городов мира. Сегодня хотелось бы рассказать о том, как путешествовать по России. К сожалению, мировые лидеры, такие как Google Street View до наших городов пока не добрались. Одна надежда на сервисы российские. И прежде [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shperk.ru/v-seti/servisy/3d-panoramy-ulic-puteshestvuem-po-rossii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D панорамы улиц: как путешествовать, не выходя из дома</title>
		<link>http://shperk.ru/v-seti/servisy/3d-panoramy-ulic-kak-puteshestvovat-ne-vyxodya-iz-doma.html</link>
		<comments>http://shperk.ru/v-seti/servisy/3d-panoramy-ulic-kak-puteshestvovat-ne-vyxodya-iz-doma.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 06:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shperk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Современные сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3d панорамы улиц]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shperk.ru/v-seti/servisy/3d-panoramy-ulic-kak-puteshestvovat-ne-vyxodya-iz-doma.html</guid>
		<description><![CDATA[25 мая 2007 года в мире виртуальных путешествий произошло событие, в корне изменившее все. Если до этого “виртуальные путешественники” могли только, подобно героям “Кондуита и Швамбрании” водить пальцем по картам – реальным или виртуальным, то в этот день на сайте Google Maps появилась новая функция под названием Google Street View (букв. «Просмотр улиц»), позволяющая смотреть [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shperk.ru/v-seti/servisy/3d-panoramy-ulic-kak-puteshestvovat-ne-vyxodya-iz-doma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Карта мира из миллионов линий</title>
		<link>http://shperk.ru/v-seti/servisy/karta-mira-iz-millionov-linij.html</link>
		<comments>http://shperk.ru/v-seti/servisy/karta-mira-iz-millionov-linij.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 06:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shperk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Современные сервисы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shperk.ru/?p=4442</guid>
		<description><![CDATA[Данные об основных дорогах обычно получаются из истории «треков», записанных GPS-приёмниками или GPS-трекерами. Такие треки создаются добровольцами и выполняются в результате путешествий по исследуемому району пешком, на велосипеде или на автомобиле. Затем треки экспортируются из GPS-устройства в специальную программу.

При этом для того, чтобы на карте мира появился детально проработанный новый участок, достаточно одного энтузиаста-путешественника, экипированного GPS - ото та роскошь, которую не могут себе позволить карты Google и им подобные.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shperk.ru/v-seti/servisy/karta-mira-iz-millionov-linij.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://shperk.ru/v-seti/4341.html</link>
		<comments>http://shperk.ru/v-seti/4341.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 19:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shperk</dc:creator>
				<category><![CDATA[В сети]]></category>
		<category><![CDATA[Современные сервисы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shperk.ru/?p=4341</guid>
		<description><![CDATA[Когда я писал вчерашнюю заметку о картах со спутника в режиме реального времени, зачарованно глядя, как спутник LandSat пересекает просторы американского континента, я, конечно же не мог не вспомнить о &#8220;патриархе&#8221; размещения  карт со спутника в открытом доступе &#8211;   Google Maps.  Не мог же Google обойти тему спутников, тем более что в  прекрасной программе [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shperk.ru/v-seti/4341.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Карты со спутника в режиме реального времени: летим в космос с NASA</title>
		<link>http://shperk.ru/news/karty-so-sputnika-v-rezhime-realnogo-vremeni-letim-v-kosmos-s-nasa.html</link>
		<comments>http://shperk.ru/news/karty-so-sputnika-v-rezhime-realnogo-vremeni-letim-v-kosmos-s-nasa.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 15:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shperk</dc:creator>
				<category><![CDATA[В сети]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Современные сервисы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shperk.ru/?p=4316</guid>
		<description><![CDATA[В прошлой статье на тему карт со спутника в реальном времени Карты со спутника: свежее не бывает. Смотрим на аварию в Мексиканском заливе я рассказал о возможностях наблюдать в режиме онлайн за реальной картой со спутника при помощи двух программ, генерирующих   изображения, которые доступны для широкой публики:    MODIS и  DMSP. Сегодня я хочу [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shperk.ru/news/karty-so-sputnika-v-rezhime-realnogo-vremeni-letim-v-kosmos-s-nasa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Раздача бесплатных   Advanced SystemCare PRO</title>
		<link>http://shperk.ru/news/razdacha-besplatnyx-advanced-systemcare-pro.html</link>
		<comments>http://shperk.ru/news/razdacha-besplatnyx-advanced-systemcare-pro.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 19:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shperk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Современные сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shperk.ru/?p=4237</guid>
		<description><![CDATA[Для начала, что это за программа, ради которой стоит огород городить. Advanced SystemCare - это пакет всевозможных утилит для оптимизации, настройки, исправления ошибок и повышения общей производительности вашей операционной системы. выпускается он в двух версиях &#8211; бесплатной и &#8220;профессиональной&#8221;. Программа проводит анализ системы, после чего производит оптимизацию системной конфигурации, в том числе изменяет настройки безопасности на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shperk.ru/news/razdacha-besplatnyx-advanced-systemcare-pro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Размер имеет значение: учебные проекты с картами Google</title>
		<link>http://shperk.ru/v-seti/servisy/razmer-imeet-znachenie-uchebnye-proekty-s-kartami-google.html</link>
		<comments>http://shperk.ru/v-seti/servisy/razmer-imeet-znachenie-uchebnye-proekty-s-kartami-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 05:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shperk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Современные сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[карты со спутника]]></category>
		<category><![CDATA[школа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shperk.ru/?p=4148</guid>
		<description><![CDATA[Очень простой проект. Всего навсего берутся контуры какого-либо объекта и накладываются на карту хорошо знакомых мест. Но какие потрясающие возможности открываются! Проект &#8220;Насколько оно большое на самом деле?&#8221; (http://howbigreally.com) вызывает оторопь своей простотой. Просто берем контуры нефтяного пятна в Мексиканском заливе и накладываем его на карту Москвы. Вас не удивляет, что нефтяное пятно покрывает всю [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shperk.ru/v-seti/servisy/razmer-imeet-znachenie-uchebnye-proekty-s-kartami-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Все ходы записаны: Сохраняем чаты Skype в Gmail</title>
		<link>http://shperk.ru/v-seti/servisy/vse-xody-zapisany-soxranyaem-chaty-skype-v-gmail.html</link>
		<comments>http://shperk.ru/v-seti/servisy/vse-xody-zapisany-soxranyaem-chaty-skype-v-gmail.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 06:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shperk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Современные сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[GMail]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shperk.ru/?p=4016</guid>
		<description><![CDATA[Позавчера на сайте Lifehacker появилась заметка Как сохранять текстовые логи и голосовые звонки в MP3 из Skype в «облаке» Gmail, котоорая активно обсуждается в блогосфере.  Чат в Skype действительно сделан &#8220;криво&#8221; &#8211; вопреки логике, он сохраняется не на сервере, где хранится база контактов и иная информация пользователя, а на локальном компьютере. Это создает большие неудобства тем, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shperk.ru/v-seti/servisy/vse-xody-zapisany-soxranyaem-chaty-skype-v-gmail.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

